Porsche 356 1300
| Typ nadwozia | coupe, kabriolet |
| Okres produkcji | styczeń 1951 - wrzesień 1955 |
| Liczba wyprodukowanych egz. | 7085 łącznie z wersją A produkowaną do roku 1957 |
| Silnik | 4 cylindrowy bokser |
| Rozrząd | górnozaworowy, 2 zawory na cylinder w układzie V, centralny wał rozrządu |
| Pojemność skokowa silnika | 1286 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 80 x 64 mm |
| Moc maksymalna | 44 KM (33 kW) przy 4200 obr/min |
| Moment obrotowy | 82 nm przy 2800 obr/min |
| Układ zasilania | gaźnikowy (2 gaźniki dolnossące Solex 40 PBIC |
| Skrzynka biegów | mechaniczna (czterobiegowa + wsteczny) |
| Hamulce | bębnowe |
| Prędkość maksymalna | 145 km/h |
| Czas rozpędzania 0...100 km/h | 22,0 sek |
| Masa własna | coupe 780 kg, kabriolet 800 kg |
| Opony / koła | 5,00 -16" / 3,35 x 16" |
| Rozstaw osi | 2100 mm |
| Rozstaw kół (przód / tył) | 1290 / 1250 mm |
| Długość x szerokość x wysokość | 3880 x 1666x 1300 mm; od paździenika 1952: 3950 x 1660 x 1300 mm |
