Porsche 356 1600 C
Model ten był pierwszym w dziejach Porsche, który seryjnie wyposażano w hamulce tarczowe wszystkich kół. Miał on większe szyby przednie, niż samochody budowanej do 1961 roku serii B. Pokrywa silnika miała, dla lepszego chłodzenia, dzieloną kratkę wlotu powietrza. Zmieniono też zawieszenie, dzięki czemu 356 C prowadził się dużo wygodniej. Samochód ten jako 75-konne (a nie, jak wcześniej, 60-konne) coupe był dostępny za cenę 14 950 marek. Zrezygnowano z produkcji roadsterów i nadwozi hardtop-coupe.

| Typ nadwozia | coupe, kabriolet |
| Okres produkcji | sierpień 1963 - wrzesień 1965 |
| Liczba wyprodukowanych egz. | 13 509 |
| Silnik | 4 cylindrowy bokser |
| Rozrząd | górnozaworowy, 2 zawory na cylinder w układzie V, centralny wał rozrządu |
| Pojemność skokowa silnika | 1582 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 82,5 x 74 mm |
| Moc maksymalna | 75 KM (55 kW) przy 5200 obr/min |
| Moment obrotowy | 122 Nm przy 3500 obr/min |
| Układ zasilania | gaźnikowy (2 podwójne gaźniki dolnossące Zenith 32 NDIX) |
| Skrzynka biegów | mechaniczna (czterobiegowa + wsteczny) |
| Hamulce | tarczowe |
| Prędkość maksymalna | 171 km/h |
| Czas rozpędzania 0...100 km/h | 12,3 sek |
| Masa własna | 935 kg |
| Opony / koła | 5,50 - 15" Sport / 4,5 x 15" |
| Rozstaw osi | 2100 mm |
| Rozstaw kół (przód / tył) | 1306 / 1272 mm |
| Długość x szerokość x wysokość | 4010 x 1670 x 1330 mm |


