Porsche 356 A 1500 Carrera GS Deluxe
Sercem wszystkich modeli Porsche 356 Carrera był silnik zaprojektowany przez profesora doktora Ernsta Fuhrmanna. Silnik ten miał cztery wały rozrządu (po dwa w każdej głowicy) i był także stosowany w modelu wyścigowym 550 Spyder. Był to tak zwany silnik krótkoskokowy, a jego najważniejsze części wykonano jako odlewy ze stopów aluminium. Inaczej niż w tradycyjnych silnikach, gdzie wał rozrządu jest napędzany przekładnią łańcuchową lub zębatą, oba wały rozrządu były napędzane wałem centralnym (tzw. królewskim). Podwójny zapłon, duże zawory i dwa podwójne gaźniki Solex (typ 40 PJJ-4) zapewniały moc odpowiednią do pojemności silnika. Sucha miska olejowa gwarantowała stabilność jazdy, zwłaszcza przy szybkim pokonywaniu zakrętów.
![]()



| Typ nadwozia | speedster, Coupe, kabriolet, hatdtop |
| Okres produkcji | sierpień 1955 - lipiec 1958 |
| Liczba wyprodukowanych egz. | |
| Silnik | 4 cylindrowy bokser |
| Rozrząd | górnozaworowy, 2 zawory na cylinder w układzie V, 2 wały rozrządu w każdej głowicy |
| Pojemność skokowa silnika | 1498 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 85 x 66 mm |
| Moc maksymalna | 105 KM (77 kW) przy 6400 obr/min |
| Moment obrotowy | 118 Nm przy 5200 obr/min |
| Układ zasilania | gaźnikowy (2 podwójne gaźniki dolnossące Solex 40 PJJ-4) |
| Skrzynka biegów | mechaniczna (czterobiegowa + wsteczny) |
| Hamulce | bębnowe |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Czas rozpędzania 0...100 km/h | 12 sek |
| Masa własna | 930 kg, speedster 885 Kg |
| Opony / koła | 5,90 -15" Sport/ 4,5 x 15" |
| Rozstaw osi | 2100 mm |
| Rozstaw kół (przód / tył) | 1306 / 1272 mm |
| Długość x szerokość x wysokość | 3950 x 1670 x 1310 mm |
